Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Schelde H2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Vliegende Vaart |
Adres | Vliegende Vaart 2 |
Plaats | 4537DH TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-455 870 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Klaassen | Scheidsrechter |
S.M. (Saskia) van der Hooft | Basisscheidsrechter |
P.H.M. (Pascale) Tanis | Basisscheidsrechter |
S.L.H. (Sven) Schieman | Basisscheidsrechter |
Y.T.Y. (Yannick) Zachariou | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVDO'74 H2 - De Schelde H2 | 19 nov. 2022 | 2 - 12 |
De Schelde H2 - ZVDO'74 H2 | 1 apr. 2023 | 18 - 1 |
De Schelde H2 - ZVDO'74 H2 | 25 nov. 2023 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Schelde H2 | ZVDO'74 H2 |
Thuis gewonnen | 27 | 34 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 71% | 43% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boll, Berry | Teamspeler | |
Driel, Rico van | Teamspeler | |
Fijter, Gert de | Teamspeler | |
Hartman, Frank | Teamspeler | |
Houwelingen, Eric van | Teamspeler | |
Lankhaar, Bart | Teamspeler | |
Ophorst, Bastiaan | Teamspeler | |
Stuij, Teunard | Teamspeler | |
Zouwen, Corne van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fermont, Jelle | Teamspeler | |
Hooft, Ria van der | Overige staf | Teammanager |
Hooft, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Legters, Mark | Teamspeler | |
Loof, Mertijn | Teamspeler | |
Manhave, Gijs | Teamspeler | |
Matthijs, Stijn | Teamspeler | |
Meulen, Jolanda van der | Technische staf | Coach |
Meyer, Angelo de | Teamspeler | |
Pooter, Teun de | Teamspeler | |
Rijnhout, Yannick | Teamspeler | |
Royen, Chris van | Teamspeler | |
Stoffels, Yoran | Teamspeler | |
Verlinde, Marcel | Teamspeler | |
Vos, Daan de | Teamspeler | |
Wesdorp, Bas | Teamspeler |
Sportcentrum Vliegende Vaart
Vliegende Vaart 2
4537 DH Terneuzen