Wedstrijdrooster 2020 - 2021
3-10-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:30 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | De Warande DG1 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | De Warande CG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Dames | De Schelde Da1 | De Zuidwesthoek Da1 | TERNEUZEN |
10-10-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
15:30 | Gemengd-E <11 | De Vennen EG1 | De Schelde EG1 | DONGEN |
18:15 | Gemengd-D <13 | Zeester-Meerval DG1 | De Schelde DG1 | UDEN |
15:00 | Gemengd-C <15 | SBC2000 CG2 | De Schelde CG1 | BREDA |
11-10-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
18:15 | Heren | SWNZ (SG) H1 | De Schelde H1 | SCHIJNDEL |
24-10-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:45 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | Arethusa EG2 | TERNEUZEN |
17:30 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | De Treffers DG1 | TERNEUZEN |
18:15 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | De Vennen CG1 | TERNEUZEN |
19:00 | Heren | De Schelde H1 | RZ H1 | TERNEUZEN |
31-10-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | ZVDO'74 EG1 | TERNEUZEN |
18:50 | Gemengd-D <13 | AquAmigos DG1 | De Schelde DG1 | WAALWIJK |
16:00 | Heren | Nuenen H1 | De Schelde H1 | EINDHOVEN |
17:00 | Gemengd-C <15 | VZV Njord CG1 | De Schelde CG1 | VELDHOVEN |
17:00 | Dames | TRB-RES Da2 | De Schelde Da1 | TILBURG |
7-11-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | Arethusa DG1 | TERNEUZEN |
16:45 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | ZPC De Zeeuwse Kust CG1 | TERNEUZEN |
17:30 | Heren | De Schelde H1 | Aegir H1 | TERNEUZEN |
18:30 | Dames | De Schelde Da1 | De Vennen Da2 | TERNEUZEN |
18:00 | Gemengd-E <11 | Hieronymus EG1 | De Schelde EG1 | ROOSENDAAL |
14-11-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | DIO CG1 | TERNEUZEN |
16:45 | Gemengd-D <13 | ZVDO'74 DG1 | De Schelde DG1 | ANDEL |
19:30 | Heren | Lutra H1 | De Schelde H1 | HELMOND |
16:20 | Dames | De Warande Da2 | De Schelde Da1 | OOSTERHOUT NB |
21-11-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
15:30-17:00 | Waterpolo Challange | |||
17:15 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | De Vennen EG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Heren | De Schelde H1 | Argo H1 | TERNEUZEN |
19:00 | Dames | De Schelde Da1 | SBC2000 Da2 | TERNEUZEN |
19:30 | Gemengd-C <15 | De Krabben CG1 | De Schelde CG1 | BERGEN OP ZOOM |
16:15 | Gemengd-D <13 | TRB-RES DG1 | De Schelde DG1 | TILBURG |
28-11-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | ZPC De Zeeuwse Kust DG1 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-E <11 | Arethusa EG2 | De Schelde EG1 | OSS |
17:10 | Gemengd-C <15 | De Vennen CG1 | De Schelde CG1 | DONGEN |
19:30 | Dames | De Punderman Da1 | De Schelde Da1 | HELMOND |
12-12-2020 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:30 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | Hieronymus EG1 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | De Krabben DG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Heren | De Schelde H1 | ZVDO'74 H1 | TERNEUZEN |
19:00 | Dames | De Schelde Da1 | ZVDO'74 Da1 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-C <15 | ZPC De Zeeuwse Kust CG1 | De Schelde CG1 | VLISSINGEN |
9-1-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-E <11 | ZVDO'74 EG1 | De Schelde EG1 | ANDEL |
14:15 | Gemengd-D <13 | SBC2000 DG1 | De Schelde DG1 | BREDA |
19:30 | Gemengd-C <15 | De Krabben CG1 | De Schelde CG1 | BERGEN OP ZOOM |
18:45 | Dames | Gorgo Da1 | De Schelde Da1 | VEGHEL |
20:15 | Heren | De Krabben H1 | De Schelde H1 | BERGEN OP ZOOM |
16-1-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
15:30 | Gemengd-D <13 | De Warande DG1 | De Schelde DG1 | OOSTERHOUT NB |
16:20 | Gemengd-C <15 | De Warande CG1 | De Schelde CG1 | OOSTERHOUT NB |
19:30 | Dames | De Zuidwesthoek Da1 | De Schelde Da1 | HOOGERHEIDE |
23-1-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
15:30-17:00 | Waterpolo Challange | |||
17:15 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | De Vennen EG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | Zeester-Meerval DG1 | TERNEUZEN |
18:45 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | SBC2000 CG2 | TERNEUZEN |
19:30 | Heren | De Schelde H1 | SWNZ (SG) H1 | TERNEUZEN |
30-1-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
17:15 | Gemengd-E <11 | Arethusa EG2 | De Schelde EG1 | OSS |
18:30 | Gemengd-D <13 | De Treffers DG1 | De Schelde DG1 | ROSMALEN |
17:00 | Gemengd-C <15 | De Vennen CG1 | De Schelde CG1 | DONGEN |
19:15 | Heren | RZ H1 | De Schelde H1 | ROERMOND |
6-2-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:30 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | AquAmigos DG1 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | VZV Njord CG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Heren | De Schelde H1 | Nuenen H1 | TERNEUZEN |
16:00 | Gemengd-E <11 | ZVDO'74 EG1 | De Schelde EG1 | ANDEL |
27-2-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | Hieronymus EG1 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-D <13 | Arethusa DG1 | De Schelde DG1 | OSS |
16:15 | Gemengd-C <15 | ZPC De Zeeuwse Kust CG1 | De Schelde CG1 | VLISSINGEN |
17:00 | Heren | Aegir H1 | De Schelde H1 | EINDHOVEN |
18:10 | Dames | De Vennen Da2 | De Schelde Da1 | DONGEN |
6-3-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
17:15 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | ZVDO'74 DG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Heren | De Schelde H1 | Lutra H1 | TERNEUZEN |
19:00 | Dames | De Schelde Da1 | De Warande Da2 | TERNEUZEN |
15:30 | Gemengd-C <15 | DIO CG1 | De Schelde CG1 | ETTEN-LEUR |
13-3-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | TRB-RES DG1 | TERNEUZEN |
16:45 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | De Krabben CG1 | TERNEUZEN |
15:00 | Gemengd-E <11 | De Vennen EG1 | De Schelde EG1 | DONGEN |
14:15 | Dames | SBC2000 Da2 | De Schelde Da1 | BREDA |
14-3-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
17:45 | Heren | Argo H1 | De Schelde H1 | SCHIJNDEL |
20-3-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:30 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | Arethusa EG2 | TERNEUZEN |
17:15 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | VZV Njord CG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Dames | De Schelde Da1 | De Punderman Da1 | TERNEUZEN |
15:15 | Gemengd-D <13 | ZPC De Zeeuwse Kust DG1 | De Schelde DG1 | VLISSINGEN |
27-3-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:45 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | SBC2000 CG2 | TERNEUZEN |
17:30 | Heren | De Schelde H1 | Nayade Classic H1 | TERNEUZEN |
18:30 | Dames | De Schelde Da1 | AquAmigos Da2 | TERNEUZEN |
18:30 | Gemengd-D <13 | Hieronymus DG1 | De Schelde DG1 | ROOSENDAAL |
10-4-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-E <11 | De Schelde EG1 | ZVDO'74 EG1 | TERNEUZEN |
16:45 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | Hieronymus DG1 | TERNEUZEN |
16:30 | Gemengd-C <15 | De Warande CG1 | De Schelde CG1 | OOSTERHOUT NB |
15:15 | Heren | Nayade Classic H1 | De Schelde H1 | EINDHOVEN |
17:10 | Dames | AquAmigos Da2 | De Schelde Da1 | WAALWIJK |
17-4-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
16:00 | Gemengd-C <15 | De Schelde CG1 | DIO CG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Gemengd-E <11 | Hieronymus EG1 | De Schelde EG1 | ROOSENDAAL |
18:45 | Gemengd-D <13 | De Krabben DG1 | De Schelde DG1 | BERGEN OP ZOOM |
17:45 | Heren | ZVDO'74 H1 | De Schelde H1 | ANDEL |
18:00 | Dames | ZVDO'74 Da1 | De Schelde Da1 | ANDEL |
24-4-2021 |
||||
Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
15:30-17:00 | Waterpolo Challange | |||
17:15 | Gemengd-D <13 | De Schelde DG1 | SBC2000 DG1 | TERNEUZEN |
18:00 | Heren | De Schelde H1 | De Krabben H1 | TERNEUZEN |
19:00 | Dames | De Schelde Da1 | Gorgo Da1 | TERNEUZEN |